Video Wall Calculator
Panel Selection Wall Size
Width (ft)
×
Height (ft)
Panel Fit Result
Total Panels
—
units
Actual Width
—
feet
Actual Height
—
feet
Total Resolution
—
megapixels
20A Outlets Needed
—
circuits @ 80%
Ethernet Ports
—
data runs
| Panel size (W × H) | — |
| Panels columns × rows | — |
| Requested size | — |
| Actual wall (W × H) | — |
| Size difference | — |
| Combined resolution | — |
| Total wall area | — |
| Total wall weight | — |
| Avg power draw | — |
| Max power draw | — |
| 20A outlets (avg) | — |
| 20A outlets (max) | — |
| Brightness | — |
| LED type | — |
| Refresh rate | — |
| Processing | — |
| IP rating | — |
| Optimal viewing range | — |
| Min pixel-visible dist. | — |
| Ethernet ports req. | — |
| Px per port (avg) | — |
Opens your email client · mike@wilsonproavl.com



